Eylem Planı
YEG NO: 21-015-129
YEG ADI: DİCLE KIRSAL KALKINMA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ
YKS'nin Uygulama Dönemi: 2025 - 2030
VİZYON:
Dicle Yerel Kalkınma Stratejisi vizyonu, ilçenin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini amaç edinmiş. İlçenin güçlü yönleri olan tarım, hayvancılık ve doğal güzellikler gibi potansiyel alanlar üzerinden kalkınma stratejileri geliştirmek, eğitim, sağlık, tarım ve turizm alanlarında temel hizmetlerin güçlendirilmesiyle de halkın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.
| Öncelik Temaları | Faaliyet | Faaliyetin İndikatif Sayısı | Destek Kaynağı | Toplam Tahsisatın İndikatif %si |
|---|---|---|---|---|
|
Tema 1 Kısa tedarik zincirinin geliştirilmesi ve katma değerli ürünler (kaliteli ürünler, zanaatkârlık ürünleri ve ekonomik çeşitlilik için diğer aktiviteler) |
1.1 Meyvecilikte Pazarlama Yöntemleri Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim |
Animasyon / Kapasite Geliştirme | % 69,84 |
| 1.2 Yöresel Ürünlerde Dijital Pazarlama Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.3 Antep Fıstığı Yaygınlaştırma ve Kaliteli Üretim Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.4 Organik Tarımda Biyolojik Mücadele Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.5 İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.6 Arı Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazarlama Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.7 Topraksız Tarım ile Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.8 Tıbbi Aromatik Bitkilerin Tanıtılması ve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 4 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.9 Salep Yetiştiriciliği Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.10 YEG Tabanını Oluşturan Çiftçilerin Tıbbi Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesi Amacıyla Muğla Tıbbi Aromatik Bitkiler Tesisine Teknik Gezi | En Az 5 Kişi 5 Günlük Gezi | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.11 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.12 Menengiç Kahvesi Üretimi, Paketleme ve Pazarlama Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.13 Dicle İlçesi Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı | En Az 50 Kişi 1 Gün | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.14 Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.15 Bilinçli Tarım Modeli Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.16 El Sanatları Ahşap Oymacılığı Eğitimi | 10-30 Kişilik 10 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.17 El Sanatları Ahşap Oyuncak Yapımı Eğitimi | 10-30 Kişilik 10 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.18 El Sanatları Dekoratif Örtü Dikimi Eğitimi | 10-30 Kişilik 10 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.19 Küçük Aile İşletmeleri Kümes Tavukçuluğu Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.20 Hayvansal Ürünlerde Hijyen ve Pazarlama Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.21 Pasta Yapımı Eğitimi | 10-30 Kişilik 10 Gün En Az 2 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.22 Aronya Yetiştiriciliğinin Bölgeye Kazandırılması Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.23 Gençlere Yönelik Tarım Teknolojileri Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.24 Kadın Girişimciler İçin Yerel Ürünlerde Markalaşma ve Tescil İşlemleri Eğitimi | 10-30 Kişilik 10 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 1.25 Pasta Yapım Atölyesinin Kurulması | En Az 1 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.26 Dicle İlçesi Yöresel ve El Sanatları Tanıtım Etkinliği | En Az 1 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.27 Antep Fıstığı Çıtlatma ve Kavurma Makinesi Alımı Projesi | En Az 1 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.28 Menengiç Öğütme ve Kavurma Makinesi Alımı Projesi | En Az 2 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.29 Gurme ve Yöresel Ürünler Fuarına Katılım | En Az 5 Fuara, En Az 2 YEG Üyesi Katılımı | Küçük Proje | ||
| 1.30 Doğal Olarak Yetişen Salep Bitkisinin Kültüre Alınması için Makine Ekipman Alımı Projesi | En Az 2 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.31 Geleneksel Bağbozumu Şenliğinin Düzenlenmesi | En Az 2 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 1.32 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması | En Az 1 Referans Mektubu (302-1) | Referans Mektubu | ||
| 1.33 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması | En Az 1 Referans Mektubu (302-1) | Referans Mektubu | ||
| 1.34 Zanaatkârlık | En Az 1 Referans Mektubu (302-1) | Referans Mektubu | ||
|
Tema 2 Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi |
2.1 Gençler için Turizm Rehberliği Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim |
Animasyon / Kapasite Geliştirme | % 13,49 |
| 2.2 Kırsal Turizmde Kadınların Rolü Toplantısı | 10-30 Kişilik 2 Gün En Az 3 Toplantı | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.3 Yerel Halkın Turizm Algısının Güçlendirilmesi Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.4 Dicle İlçesi Turistik Alanların Gösterimi Toplantısı | En Az 50 Kişilik 1 Gün En Az 5 Toplantı | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.5 Yerel Ürünlerin Turistik Değere Dönüştürülmesi Eğitimi | 10-30 Kişilik 2 Gün En Az 3 Toplantı | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.6 Dijital Turizm Pazarlama Eğitimi | 10-30 Kişilik 2 Gün En Az 3 Toplantı | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.7 Kırsal Turizm ile ilgili Bilgi Birikiminin Geliştirilmesi ve Avrupa Ülkelerine Çalışma Gezilerinin Yapılması | En Az 5 Kişi 7 Gün | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 2.8 Ziyaretçiler için Tabela ve Bilgilendirme Panolarının Hazırlanması | En Az 1 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 2.9 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri | En Az 1 Referans Mektubu (302-1) | Referans Mektubu | ||
|
Tema 3 Toplumun kültürel ve sosyal yaşamını geliştirmek ve kolektif yerel örgütleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek (kadınların dahil olduğu gruplar dahil olmak üzere) |
3.1 Kadın Kooperatifi Kurulması ve Geliştirilmesi Eğitimi | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim |
Animasyon / Kapasite Geliştirme | % 8,73 |
| 3.2 STK ve Kadın Kooperatifleri Dahil Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Eğitimi | 10-30 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 3.3 Tarımsal Kooperatifler ve Kadın Kooperatiflerine Markalaşma Eğitimi | 10-30 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 3.4 STK ve Kooperatiflerin Gelişimine Katkı Amacıyla Bilgi Teknolojileri Ekipmanı Dahil Ekipman Alımı | En Az 2 Küçük Proje | Küçük Proje | ||
| 3.5 Makine Parkları | En Az 1 Referans Mektubu (302-1) | Referans Mektubu | ||
|
Tema 6 Yerel Eylem Grupları Ağı, iyi uygulama örnekleri, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi |
6.1 Dicle YEG Üyeleri Personeli Dahil Proje Yazma Eğitimi | 10-30 Kişilik 5 Gün En Az 2 Eğitim |
Animasyon / Kapasite Geliştirme | % 7,94 |
| 6.2 Avrupa Ülkelerinde ve/veya Batı Balkanlar'daki YEG'ler için Çalışma Gezileri Düzenlenmesi | En Az 5 Kişi 7 Gün | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 6.3 Yerel Eylem Gruplarına Yönelik Ağ Kurma Gezilerinin Düzenlenmesi | En Az 5 Kişi 5 Gün | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 6.4 IPARD 3 Uygulamasının İlçede Tanıtılması Etkinliği | 20-50 Kişilik 3 Gün En Az 3 Eğitim | Animasyon / Kapasite Geliştirme | ||
| 6.5 Ulusal Ağ Etkinliklerine Katılım Gösterilmesi | Yılda En Az 2 Katılım | Animasyon / Kapasite Geliştirme |
* Faaliyetlere ilişkin faaliyet sahası YKS'de tanımlanmış faaliyet alanlarıyla sınırlı tutulacaktır.
** Toplam tahsisat yüzdeleri indikatif olup değişime açıktır. Destek tahsisatları YEG kararı ile revize edilebilir.